Super Admin · Farid & Imad · niveau groupe — tous pays · juillet 2026
🌍 Pays actifs
1 +2
Tunisie · Maroc et Algérie en préparation
👥 Utilisateurs
214
clients diaspora + 47 pros vérifiés + équipes
🏦 Volume sous séquestre
297 000 TND
dont Villa Yasmine : solde 63 000 TND
🛡️ Incidents
0
0 incident sécurité · 0 litige non traité
🌍
Ouverture Maroc & Algérie en préparation — un pays n'ouvre que lorsque les standards globaux sont en place : admin pays nommé, séquestre local conforme, réseau de pros vérifié amorcé, langues locales couvertes.
🏛️ Décisions groupe en cours
🇲🇦
Valider le candidat admin pays Maroc — entretiens finaux en cours
⚖️
Montage juridique du séquestre Maroc (équivalent BCT) — avocats mandatés
📏
Revue trimestrielle des standards globaux — programmée en août
📈 Santé de la plateforme
🇹🇳
Tunisie : 12 chantiers actifs, 0 litige ouvert, délai moyen de contrôle 3 j
🔗
Journal d'audit chaîné : intégrité vérifiée quotidiennement — 0 rupture de chaîne
🗣️
Trilingue FR/EN/AR servi partout · corridor diaspora France opérationnel
Pays & admins — multi-pays, multi-devises par conception
Chaque pays a sa devise, son admin, son cadre légal. Rien n'est codé en dur : ajouter un pays = données, pas code.| Pays | Statut | Admin pays | Devise |
|---|---|---|---|
| 🇹🇳 Tunisie | ACTIF | N. Mansour | TND (3 décimales) |
| 🇲🇦 Maroc | EN PRÉPARATION | recrutement en cours | MAD |
| 🇩🇿 Algérie | EN PRÉPARATION | à nommer | DZD |
| 🇫🇷 France | CORRIDOR DIASPORA | corridor diaspora — pas de chantiers | EUR |
💱
💱 La plateforme n'est jamais contrepartie de change : chaque projet a sa devise de référence, les conversions sont affichées à titre indicatif.
Standards globaux — non négociables dans tous les pays
Un pays peut adapter ses contrats et ses langues, jamais ces cinq piliers.🔐
Séquestre à 4 verrous — photos horodatées + PV de contrôle + validation client + facture, avant toute libération
🛡️
Vérification des pros en 5 étapes — identité & registre, attestations, références visitées, entretien, période d'essai
🪪
KYC bloquant — aucun versement crédité au séquestre sans dossier validé ; screening rejoué à chaque mise à jour des listes
🔗
Journal d'audit chaîné — chaque événement est haché et lié au précédent : rien ne s'efface, rien ne se réécrit
🗣️
Trilingue minimum FR/EN/AR — plus les langues locales du pays ; ajout d'une langue = un bloc de données, jamais du code
📏
📏 Toute dérogation locale à un standard nécessite une décision groupe motivée — aucune n'a été accordée à ce jour.
Journal d'audit chaîné — extrait
Chaque entrée porte l'empreinte de la précédente : une modification a posteriori casse la chaîne et se voit immédiatement.| Horodatage | Événement | Acteur | Empreinte (SHA-256, tronquée) |
|---|---|---|---|
| 03/07 09:12 | Dépôt client crédité au séquestre — Duplex Bizerte | N. Jaziri (client) · KYC validé | a3f9…c21e |
| 08/07 16:40 | PV de contrôle publié — jalon 5, Duplex Ezzahra | Expert indépendant | 7b02…9d4a |
| 09/07 08:55 | Validation client du jalon 5 — Duplex Ezzahra | Client (app mobile) | e51c…08bf |
| 09/07 11:20 | Paiement jalon 5 libéré — SOTUBAT | Séquestre · 4 verrous vérifiés | c8d7…3e61 |
| 15/07 10:03 | Admission partenaire — BATINORD (Bronze) | N. Mansour (admin pays) | 19af…b7d0 |
🔗
🔗 Intégrité de la chaîne vérifiée quotidiennement par recalcul complet — dernière vérification : aujourd'hui 06:00, 0 rupture.
Matrice des rôles — 12 acteurs × capacités clés
Simplifiée pour la démo. Principe : personne ne cumule déclaration, validation et paiement sur un même jalon.| Rôle | Lecture | Écriture / déclaration | Validation | Paiement |
|---|---|---|---|---|
| Client valide les jalons · verse au séquestre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chef de projet rapports & coordination — ne valide pas les fonds | ✓ | ✓ | — | — |
| Entreprise déclare l'avancement · reçoit les paiements | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Artisan déclare ses lots · reçoit les paiements | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Bureau d'études livrables & co-signature des contrôles | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Expert / contrôle PV de contrôle — un des 4 verrous | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Fournisseur catalogue & livraisons · payé sur BL signé | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Ameublement catalogue & pose · payé sur livraison | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Loueur de matériel parc & locations · payé sur restitution | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Back-office conformité KYC, gel des fonds — ne valide aucun jalon | ✓ | ✓ | — | — |
| Admin pays admissions & attributions — jamais les fonds | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Super admin standards & pays — aucun accès aux paiements individuels | ✓ | ✓ | ✓ | — |
🔐
🔐 Séparation des pouvoirs : celui qui contrôle (expert) n'est pas celui qui valide (client), qui n'est pas celui qui exécute (entreprise) — et la plateforme elle-même ne peut pas libérer des fonds sans les 4 verrous.